Race 2
Men M35-45
Race Age Leg 1 Leg 2 Leg 3
Posn Posn Posn Posn
1 1 Morpeth H 'A' M35-44 Mark Cockburn 3 10.26 Tony Lewis 1 21.11 10.45 Chris Smith 30.33 9.22
5 2 Morpeth H 'B' M35-44 Mick Thomsen 5 10.37 Dave Swinburne 2 21.17 10.40 Mark Brown 31.42 10.25
6 3 N S Poly 'A' M35-44 Patrick Houghton 4 10.33 Paul Wess 4 21.27 10.54 Michael Parkinson 32.12 10.45
10 4 Heaton H 'A' M35-44 Scott McEntee 8 11.06 Magnus McGillivray 6 21.56 10.50 Micky Mallen 33.11 11.15
11 5 Elswick H 'A' M35-44 Kevin Richardson 2 10.23 Antony Beynon 5 21.40 11.17 Seamus Kelleher 33.21 11.41
12 6 N S Poly 'B' M35-44 Stephen Hall 6 10.54 David Quinn 7 21.57 11.03 Terry Brown 33.42 11.45
14 7 Gosforth H 'A' M35-44 Matt Gwilym 7 11.03 Marc Oldham 8 22.51 11.48 Dave Bell 34.24 11.33
18 8 Crook & D AC 'A' M35-44 Carl Chapman 1 9.54 Graham Spowart 3 21.26 11.32 Darren Fairclough 34.58 13.32
20 9 Blackhill B 'A' M35-44 Ian Young 12 11.29 Ian Middlemas 9 23.04 11.35 Lee Mitcheson 35.04 12.00
21 10 N S Poly 'D' M35-44 Jon Heaney 9 11.19 Mark Smith 12 23.44 12.25 Dave Stainthorpe 35.19 11.35
23 11 Morpeth H 'C' M35-44 Paul Banks 13 11.34 Mick Skeldon 13 23.47 12.13 Steve Haswell 35.33 11.46
24 12 N S Poly 'C' M35-44 Richard Hanley 16 11.58 Paul Richardson 10 23.06 11.08 Paul Dodds 35.44 12.38
25 13 Gosforth H 'B' M35-44 Martin Lloyd 15 11.39 Neil Henderson 11 23.30 11.51 Steven Bond 35.59 12.29
27 14 Sunderland S 'A' M35-44 Mike Hobson 11 11.25 Harry Morrison 14 23.48 12.23 Jason Clement 36.17 12.29
28 15 Sunderland H 'A' M35-44 Paul Pickford 18 12.19 Tony Allinson 16 24.21 11.29 James Johnson 36.19 11.58
29 16 Birtley AC 'A' M35-44 Nick Newby 10 11.22 Lee Drummond 15 24.15 12.53 Iain Turnbull 36.33 12.18
31 17 Elswick H'B' M35-44 Dave Armstrong 17 12.00 Brendon Casey 18 25.15 13.15 Ben Hall 36.48 11.33
35 18 Blackhill B 'B' M35-44 Dave Goodfellow 21 12.47 Marc Pearson 17 25.14 12.27 Stuart Gordon 38.08 12.54
36 19 Heaton H 'B' M35-44 John Gibson 24 13.48 Rob Brown 23 26.51 13.03 Andy Burden 38.15 11.24
37 20 Low Fell RC 'A' M35-44 Paul Harrison 14 11.38 Simon Turnball 21 26.21 14.43 Danny Wade 38.41 12.20
38 21 Jarrow & H AC 'A' M35-44 Steve Outterside 20 12.44 Frank Devlin 19 25.38 12.54 Michael McNally 38.55 13.17
39 22 Claremont RR 'A' M35-44 Howard MacLennan 22 13.16 David Devenne 22 26.41 13.25 Tom Tinsley 38.58 12.17
45 23 Northern FR 'A' M35-44 Andrew Bowey 23 13.20 Allen Dickinson 24 27.43 14.23 Russell Deane 39.39 11.56
48 24 Northern FR 'B' M35-44 Peter Hopkins 25 13.59 Neil Edmondson 25 28.11 14.12 Ken Hodson 42.30 14.19
50 25 N S Poly 'E' M35-44 Jason Nash 19 12.23 Mel Carr 20 25.51 13.28 Spencer Brown 42.41 16.50
Men M45-54
Race Age Leg Leg Leg 3
Posn Posn Posn Posn
2 1 N S Poly 'A' M45-54 Guy Bracken 1 10.08 Tommy Brannon 2 20.56 10.48 Robert Walker 31.02 10.06
3 2 Elswick H 'A' M45-54 Jason Old 5 10.41 Iain Hardy 3 21.12 10.31 Lee Bennett 31.19 10.07
4 3 Sunderland H 'A' M45-54 Tim Field 3 10.36 Michael Thompson 1 20.48 10.12 Alan Knebel 31.41 10.53
7 4 Crook & D AC 'A' M45-54 Chris Auld 2 10.11 Paul Brennan 6 21.39 11.28 Peter Clough 32.31 10.52
8 5 N S Poly 'B' M45-54 Chris Waite 8 11.08 John Baty 5 21.38 10.30 Gary Moore 32.32 10.54
9 6 Morpeth H 'A' M45-54 Fergus Bates 4 10.38 Paul Waterson 4 21.36 10.58 Rob Hancox 32.34 10.58
15 7 Blackhill B 'A' M45-54 Kevin Doolan 7 11.05 Colin Hodgson 8 22.58 11.53 Stewy Bell 34.33 11.35
16 8 Morpeth H 'B' M45-54 Paul Brown 10 11.32 Mike Winter 11 23.33 12.01 Tim Miley 34.48 11.15
17 9 Heaton H 'A' M45-54 Phil Green 13 12.11 John Moore 10 23.23 11.12 Ian Norman 34.54 11.31
19 10 Low Fell RC 'B' M45-54 Doug Long 12 11.54 Lawrence Johnson 7 22.44 10.50 Garry Paterson 35.04 12.20
22 11 Birtley AC 'A' M45-54 Peter Gill 9 11.09 Gary Curtis 9 23.12 12.03 Phil Atkinson 35.28 12.16
26 12 Sunderland H 'B' M45-54 Alan Hogdeson 6 11.02 Kevin Carrahar 13 23.55 12.53 Dean Phillips 36.15 12.20
30 13 N S Poly 'C' M45-54 Neil Dick 11 11.41 Graham Hall 12 23.45 12.04 Robert Foster 36.37 12.52
32 14 Gosforth H 'A' M45-54 Kevin Thomas 16 12.31 Richard McQuade 15 25.05 12.34 Phil Guy 36.57 11.52
33 15 Elswick H 'C' M45-54 Robert Emson 14 12.28 Daniel Nettle 16 25.42 13.14 Mark Carpenter 37.55 12.13
40 16 Low Fell RR 'A' M45-54 Mike Stacey 19 13.33 Jason Long 20 27.15 13.42 Neil Morris 39.05 11.50
42 17 Claremont RR 'A' M45-54 Richard Slack 20 13.50 John Grimshaw 19 26.57 13.07 Alasdar Wilson-Craw 39.14 12.17
43 18 Birtley AC 'B' M45-54 Ian Goulding 18 13.06 Jeff Johnston 18 26.24 13.18 Brian Bailes 39.20 12.56
46 19 Crook & D AC 'A' M45-54 Paul Smith 17 12.40 Bill Ford 17 25.50 13.10 Neil Donthwaite 40.30 14.40
47 20 Heaton H 'B' M45-54 Chris Checkley 15 12.28 John James 14 24.46 12.18 Nick Monte 42.21 17.35
53 21 Blyth AC M45-54 David McGarry 21 14.19 Michael Ashby 21 29.09 14.50 Ralph Dickinson 45.19 16.10
Men M55-64
Race Age Leg Leg Leg 3
Posn Posn Posn Posn
13 1 Sunderland H 'A' M55-64 Paul Collins 1 11.07 Paul Merrison 1 22.02 10.55 Steven Coxon 34.18 12.16
34 2 Morpeth H 'A' M55-64 Gavin Bayne 2 12.27 Paul Bellingham 2 24.30 12.03 Chris Waugh 38.03 13.33
41 3 Sunderland H 'B' M55-64 Peter Richardson 3 12.37 Tony Thompson 3 24.55 12.18 Leonard Christopher 39.09 14.14
44 4 Crook D AC 'A' M55-64 Gerry Hehir 5 13.58 Graham Laverick 4 27.00 13.02 Geoff Hewitson 39.29 12.29
49 5 N S Poly 'A' M55-64 Phil Rees 4 13.54 Ian Richardson 5 28.05 14.11 John Brettell 42.32 14.27
51 6 Low Fell RC 'A' M55-64 Bill Doidge 6 14.03 Gordon Long 7 28.18 14.15 Alan Elders 44.39 16.21
52 7 Crook & D AC'B' M55-64 Steve Manifold 7 14.04 Simon Fell 6 28.16 14.12 Ken Cawlwell 44.48 16.32
Men M35-45
Race Age Leg 1 Leg 2 Leg 3
Posn Posn Posn Posn
1 1 Morpeth H 'A' M35-44 Mark Cockburn 3 10.26 Tony Lewis 1 21.11 10.45 Chris Smith 30.33 9.22
5 2 Morpeth H 'B' M35-44 Mick Thomsen 5 10.37 Dave Swinburne 2 21.17 10.40 Mark Brown 31.42 10.25
6 3 N S Poly 'A' M35-44 Patrick Houghton 4 10.33 Paul Wess 4 21.27 10.54 Michael Parkinson 32.12 10.45
10 4 Heaton H 'A' M35-44 Scott McEntee 8 11.06 Magnus McGillivray 6 21.56 10.50 Micky Mallen 33.11 11.15
11 5 Elswick H 'A' M35-44 Kevin Richardson 2 10.23 Antony Beynon 5 21.40 11.17 Seamus Kelleher 33.21 11.41
12 6 N S Poly 'B' M35-44 Stephen Hall 6 10.54 David Quinn 7 21.57 11.03 Terry Brown 33.42 11.45
14 7 Gosforth H 'A' M35-44 Matt Gwilym 7 11.03 Marc Oldham 8 22.51 11.48 Dave Bell 34.24 11.33
18 8 Crook & D AC 'A' M35-44 Carl Chapman 1 9.54 Graham Spowart 3 21.26 11.32 Darren Fairclough 34.58 13.32
20 9 Blackhill B 'A' M35-44 Ian Young 12 11.29 Ian Middlemas 9 23.04 11.35 Lee Mitcheson 35.04 12.00
21 10 N S Poly 'D' M35-44 Jon Heaney 9 11.19 Mark Smith 12 23.44 12.25 Dave Stainthorpe 35.19 11.35
23 11 Morpeth H 'C' M35-44 Paul Banks 13 11.34 Mick Skeldon 13 23.47 12.13 Steve Haswell 35.33 11.46
24 12 N S Poly 'C' M35-44 Richard Hanley 16 11.58 Paul Richardson 10 23.06 11.08 Paul Dodds 35.44 12.38
25 13 Gosforth H 'B' M35-44 Martin Lloyd 15 11.39 Neil Henderson 11 23.30 11.51 Steven Bond 35.59 12.29
27 14 Sunderland S 'A' M35-44 Mike Hobson 11 11.25 Harry Morrison 14 23.48 12.23 Jason Clement 36.17 12.29
28 15 Sunderland H 'A' M35-44 Paul Pickford 18 12.19 Tony Allinson 16 24.21 11.29 James Johnson 36.19 11.58
29 16 Birtley AC 'A' M35-44 Nick Newby 10 11.22 Lee Drummond 15 24.15 12.53 Iain Turnbull 36.33 12.18
31 17 Elswick H'B' M35-44 Dave Armstrong 17 12.00 Brendon Casey 18 25.15 13.15 Ben Hall 36.48 11.33
35 18 Blackhill B 'B' M35-44 Dave Goodfellow 21 12.47 Marc Pearson 17 25.14 12.27 Stuart Gordon 38.08 12.54
36 19 Heaton H 'B' M35-44 John Gibson 24 13.48 Rob Brown 23 26.51 13.03 Andy Burden 38.15 11.24
37 20 Low Fell RC 'A' M35-44 Paul Harrison 14 11.38 Simon Turnball 21 26.21 14.43 Danny Wade 38.41 12.20
38 21 Jarrow & H AC 'A' M35-44 Steve Outterside 20 12.44 Frank Devlin 19 25.38 12.54 Michael McNally 38.55 13.17
39 22 Claremont RR 'A' M35-44 Howard MacLennan 22 13.16 David Devenne 22 26.41 13.25 Tom Tinsley 38.58 12.17
45 23 Northern FR 'A' M35-44 Andrew Bowey 23 13.20 Allen Dickinson 24 27.43 14.23 Russell Deane 39.39 11.56
48 24 Northern FR 'B' M35-44 Peter Hopkins 25 13.59 Neil Edmondson 25 28.11 14.12 Ken Hodson 42.30 14.19
50 25 N S Poly 'E' M35-44 Jason Nash 19 12.23 Mel Carr 20 25.51 13.28 Spencer Brown 42.41 16.50
Men M45-54
Race Age Leg Leg Leg 3
Posn Posn Posn Posn
2 1 N S Poly 'A' M45-54 Guy Bracken 1 10.08 Tommy Brannon 2 20.56 10.48 Robert Walker 31.02 10.06
3 2 Elswick H 'A' M45-54 Jason Old 5 10.41 Iain Hardy 3 21.12 10.31 Lee Bennett 31.19 10.07
4 3 Sunderland H 'A' M45-54 Tim Field 3 10.36 Michael Thompson 1 20.48 10.12 Alan Knebel 31.41 10.53
7 4 Crook & D AC 'A' M45-54 Chris Auld 2 10.11 Paul Brennan 6 21.39 11.28 Peter Clough 32.31 10.52
8 5 N S Poly 'B' M45-54 Chris Waite 8 11.08 John Baty 5 21.38 10.30 Gary Moore 32.32 10.54
9 6 Morpeth H 'A' M45-54 Fergus Bates 4 10.38 Paul Waterson 4 21.36 10.58 Rob Hancox 32.34 10.58
15 7 Blackhill B 'A' M45-54 Kevin Doolan 7 11.05 Colin Hodgson 8 22.58 11.53 Stewy Bell 34.33 11.35
16 8 Morpeth H 'B' M45-54 Paul Brown 10 11.32 Mike Winter 11 23.33 12.01 Tim Miley 34.48 11.15
17 9 Heaton H 'A' M45-54 Phil Green 13 12.11 John Moore 10 23.23 11.12 Ian Norman 34.54 11.31
19 10 Low Fell RC 'B' M45-54 Doug Long 12 11.54 Lawrence Johnson 7 22.44 10.50 Garry Paterson 35.04 12.20
22 11 Birtley AC 'A' M45-54 Peter Gill 9 11.09 Gary Curtis 9 23.12 12.03 Phil Atkinson 35.28 12.16
26 12 Sunderland H 'B' M45-54 Alan Hogdeson 6 11.02 Kevin Carrahar 13 23.55 12.53 Dean Phillips 36.15 12.20
30 13 N S Poly 'C' M45-54 Neil Dick 11 11.41 Graham Hall 12 23.45 12.04 Robert Foster 36.37 12.52
32 14 Gosforth H 'A' M45-54 Kevin Thomas 16 12.31 Richard McQuade 15 25.05 12.34 Phil Guy 36.57 11.52
33 15 Elswick H 'C' M45-54 Robert Emson 14 12.28 Daniel Nettle 16 25.42 13.14 Mark Carpenter 37.55 12.13
40 16 Low Fell RR 'A' M45-54 Mike Stacey 19 13.33 Jason Long 20 27.15 13.42 Neil Morris 39.05 11.50
42 17 Claremont RR 'A' M45-54 Richard Slack 20 13.50 John Grimshaw 19 26.57 13.07 Alasdar Wilson-Craw 39.14 12.17
43 18 Birtley AC 'B' M45-54 Ian Goulding 18 13.06 Jeff Johnston 18 26.24 13.18 Brian Bailes 39.20 12.56
46 19 Crook & D AC 'A' M45-54 Paul Smith 17 12.40 Bill Ford 17 25.50 13.10 Neil Donthwaite 40.30 14.40
47 20 Heaton H 'B' M45-54 Chris Checkley 15 12.28 John James 14 24.46 12.18 Nick Monte 42.21 17.35
53 21 Blyth AC M45-54 David McGarry 21 14.19 Michael Ashby 21 29.09 14.50 Ralph Dickinson 45.19 16.10
Men M55-64
Race Age Leg Leg Leg 3
Posn Posn Posn Posn
13 1 Sunderland H 'A' M55-64 Paul Collins 1 11.07 Paul Merrison 1 22.02 10.55 Steven Coxon 34.18 12.16
34 2 Morpeth H 'A' M55-64 Gavin Bayne 2 12.27 Paul Bellingham 2 24.30 12.03 Chris Waugh 38.03 13.33
41 3 Sunderland H 'B' M55-64 Peter Richardson 3 12.37 Tony Thompson 3 24.55 12.18 Leonard Christopher 39.09 14.14
44 4 Crook D AC 'A' M55-64 Gerry Hehir 5 13.58 Graham Laverick 4 27.00 13.02 Geoff Hewitson 39.29 12.29
49 5 N S Poly 'A' M55-64 Phil Rees 4 13.54 Ian Richardson 5 28.05 14.11 John Brettell 42.32 14.27
51 6 Low Fell RC 'A' M55-64 Bill Doidge 6 14.03 Gordon Long 7 28.18 14.15 Alan Elders 44.39 16.21
52 7 Crook & D AC'B' M55-64 Steve Manifold 7 14.04 Simon Fell 6 28.16 14.12 Ken Cawlwell 44.48 16.32